সঞ্চয়পত্র মুনাফা কবে পাবেন?
আপনার বিনিয়োগের তারিখ দিন — কোন মাসে, কোন তারিখে মুনাফা আসবে পুরো সময়সূচি দেখুন। Bilingual date display (EN + বাংলা).
বাংলাদেশ সঞ্চয়
www.bangladeshsavings.com
জেনারেট করা হয়েছে
28 June 2026
সঞ্চয়পত্র মুনাফা জমার ক্যালেন্ডার
ব্যক্তিগত আর্থিক হিসাব রিপোর্ট
📋স্কিম নির্বাচন
নির্বাচিত সঞ্চয়পত্র স্কিম
পরিবার সঞ্চয়পত্র (মাসিক মুনাফা)
বিনিয়োগের তারিখ: 01 Jun 2026 / ১ জুন ২০২৬
📅ক্রয় / বিনিয়োগের তারিখ
মোট মুনাফা কিস্তি
60
প্রতি 1 মাসে
মেয়াদ পূর্তির তারিখ
01 Jun 2031
১ জুন ২০৩১
পরবর্তী মুনাফা জমার তারিখ
01 Jul 2026
৩ দিন পরে — ১ জুলাই ২০২৬
সম্পূর্ণ মুনাফা প্রদানের সময়সূচি
বিনিয়োগের তারিখ: ১ জুন ২০২৬
| # | মুনাফা জমার তারিখ | তারিখ (বাংলায়) | মেয়াদ | অবস্থা |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jul 2026 | ১ জুলাই ২০২৬ | Year 1 | পরবর্তী → |
| 2 | 01 Aug 2026 | ১ আগস্ট ২০২৬ | Year 1 | আসন্ন |
| 3 | 01 Sept 2026 | ১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ | Year 1 | আসন্ন |
| 4 | 01 Oct 2026 | ১ অক্টোবর ২০২৬ | Year 1 | আসন্ন |
| 5 | 01 Nov 2026 | ১ নভেম্বর ২০২৬ | Year 1 | আসন্ন |
| 6 | 01 Dec 2026 | ১ ডিসেম্বর ২০২৬ | Year 1 | আসন্ন |
| 7 | 01 Jan 2027 | ১ জানুয়ারি ২০২৭ | Year 1 | আসন্ন |
| 8 | 01 Feb 2027 | ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | Year 1 | আসন্ন |
| 9 | 01 Mar 2027 | ১ মার্চ ২০২৭ | Year 1 | আসন্ন |
| 10 | 01 Apr 2027 | ১ এপ্রিল ২০২৭ | Year 1 | আসন্ন |
| 11 | 01 May 2027 | ১ মে ২০২৭ | Year 1 | আসন্ন |
| 12 | 01 Jun 2027 | ১ জুন ২০২৭ | Year 1 | আসন্ন |
| 13 | 01 Jul 2027 | ১ জুলাই ২০২৭ | Year 2 | আসন্ন |
| 14 | 01 Aug 2027 | ১ আগস্ট ২০২৭ | Year 2 | আসন্ন |
| 15 | 01 Sept 2027 | ১ সেপ্টেম্বর ২০২৭ | Year 2 | আসন্ন |
| 16 | 01 Oct 2027 | ১ অক্টোবর ২০২৭ | Year 2 | আসন্ন |
| 17 | 01 Nov 2027 | ১ নভেম্বর ২০২৭ | Year 2 | আসন্ন |
| 18 | 01 Dec 2027 | ১ ডিসেম্বর ২০২৭ | Year 2 | আসন্ন |
| 19 | 01 Jan 2028 | ১ জানুয়ারি ২০২৮ | Year 2 | আসন্ন |
| 20 | 01 Feb 2028 | ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৮ | Year 2 | আসন্ন |
| 21 | 01 Mar 2028 | ১ মার্চ ২০২৮ | Year 2 | আসন্ন |
| 22 | 01 Apr 2028 | ১ এপ্রিল ২০২৮ | Year 2 | আসন্ন |
| 23 | 01 May 2028 | ১ মে ২০২৮ | Year 2 | আসন্ন |
| 24 | 01 Jun 2028 | ১ জুন ২০২৮ | Year 2 | আসন্ন |
| 25 | 01 Jul 2028 | ১ জুলাই ২০২৮ | Year 3 | আসন্ন |
| 26 | 01 Aug 2028 | ১ আগস্ট ২০২৮ | Year 3 | আসন্ন |
| 27 | 01 Sept 2028 | ১ সেপ্টেম্বর ২০২৮ | Year 3 | আসন্ন |
| 28 | 01 Oct 2028 | ১ অক্টোবর ২০২৮ | Year 3 | আসন্ন |
| 29 | 01 Nov 2028 | ১ নভেম্বর ২০২৮ | Year 3 | আসন্ন |
| 30 | 01 Dec 2028 | ১ ডিসেম্বর ২০২৮ | Year 3 | আসন্ন |
| 31 | 01 Jan 2029 | ১ জানুয়ারি ২০২৯ | Year 3 | আসন্ন |
| 32 | 01 Feb 2029 | ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৯ | Year 3 | আসন্ন |
| 33 | 01 Mar 2029 | ১ মার্চ ২০২৯ | Year 3 | আসন্ন |
| 34 | 01 Apr 2029 | ১ এপ্রিল ২০২৯ | Year 3 | আসন্ন |
| 35 | 01 May 2029 | ১ মে ২০২৯ | Year 3 | আসন্ন |
| 36 | 01 Jun 2029 | ১ জুন ২০২৯ | Year 3 | আসন্ন |
| 37 | 01 Jul 2029 | ১ জুলাই ২০২৯ | Year 4 | আসন্ন |
| 38 | 01 Aug 2029 | ১ আগস্ট ২০২৯ | Year 4 | আসন্ন |
| 39 | 01 Sept 2029 | ১ সেপ্টেম্বর ২০২৯ | Year 4 | আসন্ন |
| 40 | 01 Oct 2029 | ১ অক্টোবর ২০২৯ | Year 4 | আসন্ন |
| 41 | 01 Nov 2029 | ১ নভেম্বর ২০২৯ | Year 4 | আসন্ন |
| 42 | 01 Dec 2029 | ১ ডিসেম্বর ২০২৯ | Year 4 | আসন্ন |
| 43 | 01 Jan 2030 | ১ জানুয়ারি ২০৩০ | Year 4 | আসন্ন |
| 44 | 01 Feb 2030 | ১ ফেব্রুয়ারি ২০৩০ | Year 4 | আসন্ন |
| 45 | 01 Mar 2030 | ১ মার্চ ২০৩০ | Year 4 | আসন্ন |
| 46 | 01 Apr 2030 | ১ এপ্রিল ২০৩০ | Year 4 | আসন্ন |
| 47 | 01 May 2030 | ১ মে ২০৩০ | Year 4 | আসন্ন |
| 48 | 01 Jun 2030 | ১ জুন ২০৩০ | Year 4 | আসন্ন |
| 49 | 01 Jul 2030 | ১ জুলাই ২০৩০ | Year 5 | আসন্ন |
| 50 | 01 Aug 2030 | ১ আগস্ট ২০৩০ | Year 5 | আসন্ন |
| 51 | 01 Sept 2030 | ১ সেপ্টেম্বর ২০৩০ | Year 5 | আসন্ন |
| 52 | 01 Oct 2030 | ১ অক্টোবর ২০৩০ | Year 5 | আসন্ন |
| 53 | 01 Nov 2030 | ১ নভেম্বর ২০৩০ | Year 5 | আসন্ন |
| 54 | 01 Dec 2030 | ১ ডিসেম্বর ২০৩০ | Year 5 | আসন্ন |
| 55 | 01 Jan 2031 | ১ জানুয়ারি ২০৩১ | Year 5 | আসন্ন |
| 56 | 01 Feb 2031 | ১ ফেব্রুয়ারি ২০৩১ | Year 5 | আসন্ন |
| 57 | 01 Mar 2031 | ১ মার্চ ২০৩১ | Year 5 | আসন্ন |
| 58 | 01 Apr 2031 | ১ এপ্রিল ২০৩১ | Year 5 | আসন্ন |
| 59 | 01 May 2031 | ১ মে ২০৩১ | Year 5 | আসন্ন |
| 60 | 01 Jun 2031 | ১ জুন ২০৩১ | Year 5 | মেয়াদ পূর্তি |
💡 টিপস: এই সময়সূচিটি পিডিএফ হিসেবে সেভ করতে Ctrl+P চাপুন।
সাধারণ প্রশ্নোত্তর
Q:সঞ্চয়পত্র কিনলে কত দিন পর মুনাফা পাওয়া যায়?
A:এটি সঞ্চয়পত্রের ধরনের উপর নির্ভর করে। পরিবার সঞ্চয়পত্র ও পেনশনার সঞ্চয়পত্রে প্রতি মাসে মুনাফা দেওয়া হয়। ৩-মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্রে প্রতি ৩ মাসে একবার মুনাফা দেওয়া হয়। ৫-বছর মেয়াদী সঞ্চয়পত্রে মেয়াদ শেষে একবারে সব মুনাফা দেওয়া হয়।
Q:মুনাফা কি ঠিক কেনার তারিখে আসে?
A:সাধারণত ক্রয়ের তারিখ থেকে নির্দিষ্ট মেয়াদ পরে (১ মাস, ৩ মাস) মুনাফা প্রদান করা হয়। তবে ব্যাংক কার্যদিবস না হলে পরের কার্যদিবসে জমা হতে পারে। এই ক্যালকুলেটর সরলভাবে ক্যালেন্ডার তারিখ ব্যবহার করে।
Q:সঞ্চয়পত্রের মুনাফা কি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে আসে?
A:হ্যাঁ, ২০১৯ সালের পর থেকে বাংলাদেশে সঞ্চয়পত্রের মুনাফা বাধ্যতামূলকভাবে নিবন্ধিত ব্যাংক অ্যাকাউন্টে (EFT বা চেকের মাধ্যমে) প্রদান করা হয়। নগদে সরাসরি প্রদান বন্ধ আছে।